大阪編
(0コメント)| 駅名 | ヘンタイ | 消費行動力 | ☆1/☆2/☆3 | カイチンの一撃 | コイン倍率 | EXP上限 | ムズカシイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおさか駅 | ドエム氏 | 1 | 150/200/250 | 60/125/190 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| きょうばし駅 | お子様ランチ氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| つるはし駅 | ドエム氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| てんのじ駅 | イチモ | 1 | 125/175/225 | 35/85/125 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| いまみや駅 | スク水氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| ベんてん駅 | 望遠レンズ氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| くじょう駅 | ドエム氏 | 1 | 150/200/250 | 60/125/190 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| 駅名 | ヘンタイ | 消費行動力 | ☆1/☆2/☆3 | カイチンの一撃 | コイン倍率 | EXP上限 | ムズカシイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かみしん駅 | 抱き枕氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| しょうじゃく駅 | ハチマキ氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| いばらき駅 | お子様ランチ氏 | 1 | 150/200/250 | 50/120/190 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| とんだ駅 | スワン氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| たかつき駅 | ドエム氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| ながおか駅 | サスペンダ氏 | 1 | 150/200/250 | 50/120/190 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| きょうごく駅 | スワン氏 | 1 | 125/175/225 | 45/115/185 | 2 | 5000 | |
| からすま駅 | ダルマ | 1 | 30/50/75 | 18/30/42 | 2 | 5000 | |
| かわらまち駅 | サスペンダ氏 | 1 | 150/200/250 | 70/140/205 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| 駅名 | ヘンタイ | 消費行動力 | ☆1/☆2/☆3 | カイチンの一撃 | コイン倍率 | EXP上限 | ムズカシイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うえほん駅 | 望遠レンズ氏 | 1 | 125/175/225 | 45/110/155 | 2 | 5000 | |
| ふせ駅 | 抱き枕氏 | 1 | 125/175/225 | 45/110/155 | 2 | 5000 | |
| やお駅 | ハチマキ氏 | 1 | 125/175/225 | 45/110/155 | 2 | 5000 | |
| たかだ駅 | 望遠レンズ氏 | 1 | 175/225/280 | 50/120/190 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| やぎ駅 | お子様ランチ氏 | 1 | 125/175/225 | 45/110/155 | 2 | 5000 | |
| さくらい駅 | スク水氏 | 1 | 125/175/225 | 45/110/155 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| なばり駅 | 抱き枕氏 | 1 | 125/175/225 | 45/110/155 | 2 | 5000 | 0 |
| いせ駅 | ドエム氏 | 1 | 175/225/280 | 70/140/205 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| 駅名 | ヘンタイ | 消費行動力 | ☆1/☆2/☆3 | カイチンの一撃 | コイン倍率 | EXP上限 | ムズカシイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えさか駅 | 抱き枕氏 | 1 | 125/175/225 | 50/105/150 | 2 | 5000 | |
| しんおさか駅 | イチモ | 1 | 175/225/255 | 35/85/125 | 2 | 5000 | |
| うめだ駅 | サスペンダ氏 | 1 | 175/225/255 | 50/105/150 | 2 | 5000 | |
| よどや駅 | ドエム氏 | 1 | 125/175/225 | 50/120/190 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| ほんまち駅 | スワン氏 | 1 | 125/175/225 | 50/105/150 | 2 | 5000 | |
| しんさいばし駅 | 望遠レンズ氏 | 1 | 125/175/225 | 50/105/150 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| ながい駅 | ダルマ | 1 | 30/50/75 | 18/30/42 | 2 | 5000 | |
| あびこ駅 | スワン氏 | 1 | 175/225/255 | 50/105/150 | 2 | 5000 | |
| なかもづ駅 | ハチマキ氏 | 1 | 175/225/255 | 60/130/200 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| 駅名 | ヘンタイ | 消費行動力 | ☆1/☆2/☆3 | カイチンの一撃 | コイン倍率 | EXP上限 | ムズカシイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きたはま駅 | グレイ氏 | 1 | 125/175/225 | 50/120/190 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
| てんまばし駅 | グレイ氏 | 1 | 230/270/320 | 50/120/190 | 2 | 5000 | |
| もりぐち駅 | グレイ氏 | 1 | 150/200/250 | 50/120/190 | 2 | 5000 | |
| かやすま駅 | グレイ氏 | 1 | 250/275/300 | 55/125/195 | 2 | 5000 | ムズカシイ |
東京編 | 大阪編 | 珍感線編 | 宇宙編
コメント(0)
